當前位置:主頁 > 產品中心 > 廂式車系列 > 畜禽運輸車>HNY5310CCQD5型畜禽運輸車
HNY5310CCQD5型畜禽運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數
主要技術資料 | |||
產品名稱 | HNY5310CCQD5型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3995 |
整車型號 | HNY5310CCQD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
額定質量(kg) | 15305,15370 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700,1500/2555 |
整備質量(kg) | 15500 | 最高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 選裝車身兩側不同附件位置;選裝箱體后門結構;選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉柵結構,選裝箱體前部帶單開門結構和封板結構,選裝前部帶空調結構;選裝后部帶液壓尾板結構,液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm,液壓尾板重量550kg;整車長/軸距/后懸對應關系(mm):12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700, 12000/1995+4600+1350/2555;;箱體兩側開窗,中間有隔欄;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2600mm;側防護材質:矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,ISL9.5-400E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,dCi450-51,dCi465-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50對應的油耗值均為37.3(L/100Km);該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:劉經理
廠家銷售熱線:15871253222
廠家銷售熱線:13647298699
網 址:www.attorneydank.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園