當前位置:主頁 > 產品中心 > 廂式車系列 > 畜禽運輸車>CLW5180CCQE6型畜禽運輸車
CLW5180CCQE6型畜禽運輸車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數
主要技術資料 | |||
產品名稱 | CLW5180CCQE6型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm) | 9150,8685×2550×3950 |
整車型號 | CLW5180CCQE6 | 貨廂尺寸(mm) | 6550,6150,5520,5100,5450,6480,5050,6025×2400×2580 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質量(kg) | 8870,8805 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2750,1430/2720,1400/2585,1430/2555 |
整備質量(kg) | 9000 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝側面無開門結構,選裝倉籠式廂體前端安通風口,選裝倉籠式廂體外形樣式.廂體材料采用鋁合金6061-T5材質;該車選用4700mm,5000mm軸距底盤改裝,整車外形長/前懸/軸距/后懸對應關系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型號/油耗值對應關系為D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8.選裝液壓尾板時,后部防護離地高度(mm):430;液壓尾板收起狀態的水平長度為280mm;尾板質量為345kg.該車可選裝ETC車載裝置. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風商用車有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:劉經理
廠家銷售熱線:15871253222
廠家銷售熱線:13647298699
網 址:www.attorneydank.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園