當前位置:主頁 > 產品中心 > 環衛車系列 > 掃路車/洗掃車>東風多利卡洗掃車
東風多利卡洗掃車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風多利卡洗掃車 | 外型尺寸(mm) | 6900,7100,7250,7350,7400,7700×2320,2200,2350×2840 |
整車型號 | CLW5121TXS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11995 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質量(kg) | 5070 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2170 |
整備質量(kg) | 6730 | 最高車速(km/h) | 103 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×100(mm),離地面高度450mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.此整車長/軸距對應關系為(mm):6900/3600,7100/3800,7250/3950,7350/4050,7400/4100,7700/4400. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:劉經理
廠家銷售熱線:15871253222
廠家銷售熱線:13647298699
網 址:www.attorneydank.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園