當前位置:主頁 > 產品中心 > 環衛車系列 > 掃路車/洗掃車>東風天錦洗掃車
東風天錦洗掃車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數
主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天錦洗掃車 | 外型尺寸(mm) | 9100,8700,8200,8000,7900,7650×2500×3000 |
整車型號 | CLW5180TXSCD6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 17/25,17/26,17/26,17/26,17/27,17/29,17/28 |
額定質量(kg) | 5370,5305 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2100,1475/2025,1400/2100,1400/2100,1400/2100,1400/2300,1400/2550,1400/2450 |
整備質量(kg) | 12500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車用于城市路面的沖洗,清掃作業.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9100/5600/1400/2100;9100/5600/1475/2025;8700/5200/1400/2100;8200/4700/1400/2100;8000/4500/1400/2100;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1182GP6NJ | 燃油種類 | NG |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1900,1940,1965 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 6871 6871 6871 | 191 180 162 140 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
銷售經理:劉經理
廠家銷售熱線:15871253222
廠家銷售熱線:13647298699
網 址:www.attorneydank.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園